Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2025 - Sunday | 03:35 | 05:17 | 12:44 | 16:34 | 20:02 | 21:36 |
02 June 2025 - Monday | 03:35 | 05:17 | 12:44 | 16:35 | 20:02 | 21:37 |
03 June 2025 - Tuesday | 03:34 | 05:16 | 12:45 | 16:35 | 20:03 | 21:38 |
04 June 2025 - Wednesday | 03:34 | 05:16 | 12:45 | 16:35 | 20:04 | 21:39 |
05 June 2025 - Thursday | 03:33 | 05:16 | 12:45 | 16:35 | 20:04 | 21:40 |
06 June 2025 - Friday | 03:33 | 05:16 | 12:45 | 16:36 | 20:05 | 21:40 |
07 June 2025 - Saturday | 03:32 | 05:15 | 12:45 | 16:36 | 20:05 | 21:41 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin