Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2025 - Sunday | 03:51 | 05:33 | 13:00 | 16:50 | 20:18 | 21:52 |
02 June 2025 - Monday | 03:50 | 05:32 | 13:00 | 16:51 | 20:18 | 21:53 |
03 June 2025 - Tuesday | 03:49 | 05:32 | 13:00 | 16:51 | 20:19 | 21:54 |
04 June 2025 - Wednesday | 03:49 | 05:32 | 13:01 | 16:51 | 20:20 | 21:55 |
05 June 2025 - Thursday | 03:48 | 05:31 | 13:01 | 16:51 | 20:20 | 21:56 |
06 June 2025 - Friday | 03:48 | 05:31 | 13:01 | 16:52 | 20:21 | 21:57 |
07 June 2025 - Saturday | 03:47 | 05:31 | 13:01 | 16:52 | 20:21 | 21:57 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin